Duisburger Kanu und Segel Club e.V.

Opti B

Sechs-Seen-Pokal DKSC 2012

L20905003 Duisburger Kanu und Segel Club e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

Bootstyp: Opti B
Low-Point
26.08.2012 - 22:15:04

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG BOOTSTYP LOA FARBE CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13193   Krallmann Anna 2000       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 2 2,00 1 1,00 [4] [4,00] 2 2,00 5,00 1
2 GER 12573   Klasen Anna 2001       KSC Kaarster Segelclub e.V. [5] [5,00] 3 3,00 2 2,00 1 1,00 6,00 2
3 GER 11758   Offergeld My Hoa 2000       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. [4] [4,00] 2 2,00 1 1,00 3 3,00 6,00 3
4 GER 12571   Blaschke Paula 1998       KSC Kaarster Segelclub e.V. 3 3,00 4 4,00 3 3,00 [5] [5,00] 10,00 4
5 GER 12917   Welzel Linn 2002       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 1 1,00 [11] [11,00] 8 8,00 4 4,00 13,00 5
6 GER 12085   Klasen Regina 2000       KSC Kaarster Segelclub e.V. 6 6,00 6 6,00 [9] [9,00] 6 6,00 18,00 6
7 GER 13192   Lind Charlotte 2001       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 7 7,00 [12] [12,00] 6 6,00 7 7,00 20,00 7
8 GER 12114   Jasinski Christina 1999       SKBUE Segelklub Bayer Uerdingen e. V. [12] [12,00] 7 7,00 5 5,00 9 9,00 21,00 8
9 GER 12231   Müsche Franziska 2000       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. 8 8,00 5 5,00 11 11,00 [14] [14,00] 24,00 9
10 GER 12256   Keizers Gregory 2000       KSC Kaarster Segelclub e.V. [10] [10,00] 8 8,00 10 10,00 10 10,00 28,00 10
11 GER 10844   Meier Michael 2003       DSCU Düsseldorfer Segelclub Unterbacher See e. V. 9 9,00 9 9,00 [16] [16,00] 12 12,00 30,00 11
12 GER 12916   Welzel Ole 2002       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 13 13,00 [16] [16,00] 7 7,00 11 11,00 31,00 12
13 GER 12498   Gläser Lennart 1999       SKBUE Segelklub Bayer Uerdingen e. V. 11 11,00 10 10,00 13 13,00 [18] [18,00] 34,00 13
14 GER 10513   Ruhwedel Ole 2003       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 14 14,00 13 13,00 14 14,00 [16] [16,00] 41,00 14
15 GER 9525   Jasinski Carolina 2002       SKBUE Segelklub Bayer Uerdingen e. V. 15 15,00 14 14,00 [17] [17,00] 15 15,00 44,00 15
16 GER 10   Kemper Annika 2001       SKES Segelklub Eschweiler See e. V. [20] [20,00] 15 15,00 18 18,00 13 13,00 46,00 16
17 GER 12736   Offergeld Xuan 2002       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. [DNS] [29,00] DNS 29,00 12 12,00 8 8,00 49,00 17
18 GER 5202   Frohmann Magnus 2003       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 16 16,00 18 18,00 [21] [21,00] 19 19,00 53,00 18
19 GER 5   Frohmann Lennart 2004       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. 17 17,00 19 19,00 19 19,00 [21] [21,00] 55,00 19
20 GER 6402   Zimmermann Hendrik 1999       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. 22 22,00 17 17,00 20 20,00 [23] [23,00] 59,00 20
21 GER 6639   Möslein Jasper 1998       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. 18 18,00 21 21,00 [23] [23,00] 20 20,00 59,00 21
22 GER 12427   Hafener Anna-Lena 2000       SKU Segel-Kameradschaft Unterbacher See e. V. [DNF] [29,00] DNS 29,00 15 15,00 17 17,00 61,00 22
23 GER 11362   Mentzel Janni 2004       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. 21 21,00 20 20,00 [22] [22,00] 22 22,00 63,00 23
24 GER 9112   Hoguth Fabian 2000       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. 19 19,00 [DNF] [29,00] 24 24,00 25 25,00 68,00 24
25 GER 6403   Hamann Robin 2003       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. [DNF] [29,00] 22 22,00 25 25,00 26 26,00 73,00 25
26 GER 6627   Stalleicken Jan 2003       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. 23 23,00 [DNS] [29,00] 26 26,00 24 24,00 73,00 26
27 GER 9581   Floryzak Nils 2004       DKSC Duisburger Kanu und Segelclub e. V. [DNF] [29,00] DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 27
27 GER 9372   Schenkel Erik 2002       DUYC Duisburger Yacht-Club e. V. [DNS] [29,00] DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 27
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter:

26.08.2012 22:15:04 http://www.velumng.com